Yamaha nozzles
YVL88 II/ YV100 II NOZZLE (EMERALD/TOPAZ II) |
|||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | |
01 | KM0-M711A-02X | YVL88 / YV100 NOZZLE - A (TYPE 31) -'X' (FIX) (DIAMOND TIP) | |
02 | KM0-M711A-02X | YVL88 / YV100 NOZZLE - A (TYPE 31) - 'X' (FIX) (532236010198) | |
(DIAMOND TIP) | |||
03 | ------ | YVL88 / YV100 NOZZLE - A (TYPE 31) - 'O' (FIX) (532236010425) | |
(DIAMOND TIP) | |||
04 | KM0-M711B-00X | YVL88 / YV100 NOZZLE - B (TYPE 32-1) (532236010199) | |
05 | KM0-M711C-00X | YVL88 / YV100 NOZZLE - C (TYPE 32-2) (532236010201) | |
06 | KM0-M711D-00X | YVL88 / YV100 NOZZLE - D (TYPE 33) (532236010202) | |
07 | KM0-M711E-00X | YVL88 / YV100 NOZZLE - E (TYPE 34) (532236010203) | |
08 | KM0-M711F-00X | YVL88 / YV100 NOZZLE - F (TYPE 35) MELF (532236010272) | |
09 | KM0-M711A-02R | YVL88 / YV100 NOZZLE - A (TYPE 39) -Ø1.2/ Ø0.6 | |
(ROUND TIP) SPRING LOADED (DIAMOND TIP) | |||
10 | KM0-M711A-302 | YVL88 / YV100 NOZZLE - A (TYPE 31) - 'X' SPRING LOADED | |
( 1.2 X 0.8) (DIAMOND TIP) (532236010425) | |||
11 | KM0-M711A-0807 | YVL88 / YV100 NOZZLE - A (TYPE 31) - 'X' | |
SPRING LOADED ( 0.8 X 0.7) (DIAMOND TIP) | |||
YV112 PICK UP NOZZLE (COMET) |
|||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | |
01 | KG2-M7191-100 | YV112 PICK UP NOZZLE TYPE 1 Ø 0.9 / Ø 0.5 (532236010335) | |
02 | KG2-M7191-200 | YV112 PICK UP NOZZLE TYPE 2 Ø 1.4 / Ø 0.8 (532247960083) | |
03 | KG2-M7191-300 | YV112 PICK UP NOZZLE TYPE 3 Ø 3.0 / Ø 2.0 (532247960084) | |
04 | KG2-M7191-400 | YV112 PICK UP NOZZLE TYPE 4 Ø 6.0 / Ø 4.0 (532236010289) | |
05 | KG2-M7191-500 | YV112 PICK UP NOZZLE TYPE 5 Ø 10.0 / Ø 8.0 (532236010291) | |
06 | --------- | YV112 PICK UP NOZZLE 9 HOLES (996500007827) | |
YMH / CSM 66/84 NOZZLE |
|||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | |
01 | K38 - M7113 - H00 | YMH PICK UP NOZZLE a, Ø 1.1X0.7 / Ø 0.4 (532247960064) | |
02 | K38 - M7113 - B03 | YMH PICK UP NOZZLE b, Ø 1.8X1.1 / Ø 0.8 (532247960075) | |
03 | K38 - M7113 - C00 | YMH PICK UP NOZZLE c, Ø 3.0 / Ø 2.0 (532247960059) | |
04 | K38 - M7113 - D01 | YMH PICK UP NOZZLE d, Ø 5.0 / Ø 3.5 ** (532247960061) | |
05 | K38 - M7113 - E02 | YMH PICK UP NOZZLE e, Ø 1.1 / Ø 0.7 ( V ) (532247960062) | |
YM84 PICK UP NOZZLE |
|||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | |
01 | KH - M7113 - B00 | YM84 PICK UP NOZZLE ID : Ø 0.7 (TYPE 2) | |
02 | KH - M7113 - C00 | YM84 PICK UP NOZZLE ID : Ø 2.0 (TYPE 8) |
YAMAHA YV100X/Xg NOZZLE (TOPAZ X/X II) |
|||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | |
01 | ------ | YV100X NOZZLE TIP - TYPE 7XF ( 0.8X0.7 ) (DIAMOND TIP) | |
02 | KV8-M71U1-002 | YV100X NOZZLE TIP - TYPE 71F ( 1.2X0.8 ) (DIAMOND TIP) | |
03 | KV8-M71U2-001 | YV100X NOZZLE TIP- TYPE 72F (0.92 X 1.75) ' X' (DIAMOND TIP) | |
05 | KV8-M71U9-A01 | YV100X NOZZLE TIP- TYPE 7WF ( Ø 1.2 / Ø 0.6) (DIAMOND TIP) | |
06 | ------ | YV100X NOZZLE TIP- TYPE 7WF ( Ø 1.6 / Ø 1.1 ) (DIAMOND TIP) | |
07 | ------ | YV100X NOZZLE ASSY - TYPE 7XF (DIAMOND TIP) | |
08 | KV8-M71N1-A00 | YV100X NOZZLE ASSY - TYPE 71F (DIAMOND TIP) (532236010484) | |
09 | KV8-M71N2-A00 | YV100X NOZZLE ASSY - TYPE 72F (DIAMOND TIP) (532236010485) | |
10 | KV8-M71N3-A00 | YV100X NOZZLE ASSY - TYPE 73F (532236010486) | |
11 | KV8-M71N9-A00 | YV100X NOZZLE ASSY- TYPE 79F ( Ø 1.2/ Ø 0.6) (DIAMOND TIP) | |
12 | KV8-M71U6-001 | YV100X NOZZLE HOUSING | |
13 | KV8-M7107-000 | YV100X SPRING | |
14 | KV8-M7105-001 | YV100X SCREW | |
15 | KV8-M7700-A0X | YAMAHA 7XA ASSY NOZZLE (0.8 X 0.7) (DIAMOND TIP) (946602962471) | |
16 | KV8-M7710-A0X | YAMAHA 71A ASSY NOZZLE (1.2 X 0.8) (DIAMOND TIP) (946602962471) | |
17 | KV8-M7720-A0X | YAMAHA 72A ASSY NOZZLE (1.7 X 0.94) (DIAMOND TIP) (946602962481) | |
18 | KV8-M7730-00X | YAMAHA 73A ASSY NOZZLE (996500002777) | |
19 | KV8-M7740-A0X | YAMAHA 74A ASSY NOZZLE (532236010495) | |
20 | KV8-M7760-00X | YAMAHA 76A ASSY NOZZLE (MELF) (532236010496) | |
21 | KV8-M7WL-A00 | YAMAHA 79A ASSY NOZZLE ( Ø 1.2/ Ø 0.6) (DIAMOND TIP) |
YAMAHA YV88X/Xg (EMERALD X/X II) |
||||
PART NO. | PART DESCRIPTION | |||
KV7-M87GF-A0X-T | YV88X NOZZLE TIP- TYPE 69F ( Ø 1.2/ Ø 0.6) (DIAMOND TIP) | |||
KGA-M71N1-A0-T | YV88X NOZZLE TIP - TYPE 61F ( 2 HOLE ) (DIAMOND TIP) | |||
KGA-M71N2-A0-T | YV88X NOZZLE TIP - TYPE 62F (0.92 X 1.75) ' X' (DIAMOND TIP) | |||
KV7-M87GF-A0X | YV88X NOZZLE ASSY- TYPE 69F ( Ø 1.2/ Ø 0.6) (DIAMOND TIP) | |||
KGA-M71N1-A0X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 61F (2 HOLE ) (DIAMOND TIP) (996500004762) | |||
KGA-M71N2-A0X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 62F (0.92 X 1.75) ' X' (DIAMOND TIP) (996500004761) | |||
KV7-M71N3-A1X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 63F (996500004759) | |||
KV7-M71N4-A0X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 64F (965500004758) | |||
KV7-M71N5-A0X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 65F (965500004757) | |||
KGA-M71N-H | YV88X NOZZLE HOUSING ( FOR TYPE 6F/61F/62F) | |||
KV7-M7700-0807 | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 6XA ( 0.8X0.7) ' X' (DIAMOND TIP) | |||
KV7-M77GX-A0X | YV88X NOZZLE ASSY- TYPE 6A ( Ø 1.2/ Ø 0.6) (DIAMOND TIP) | |||
KV7-M7710-A1X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 61A (2 HOLE ) (DIAMOND TIP) (946602962971) | |||
KV7-M7720-A1X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 62A (0.92 X 1.75) ' X' (DIAMOND TIP) (946602962981) | |||
KV7-M7730-A1X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 63A (532236010476) | |||
KV7-M7740-A1X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 64A (532236010497) | |||
KV7-M7750-A1X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 65A (532253051374) | |||
KV7-M7760-00X | YV88X NOZZLE ASSY - TYPE 66A (MELF) (532236010478) | |||
YG200 PICK UP NOZZLE (MG2) | ||||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | ||
01 | KGT-M7710-A0X | YG200 NOZZLE 201A ASSY (DIAMOND TIP) (0.8 X 0.7) (949839501479) | ||
02 | KGT-M7720-A0X | YG200 NOZZLE 202A ASSY (DIAMOND TIP) (1.7 X 0.94) (949839601480) | ||
03 | KGT-M7730-A0X | YG200 NOZZLE 203A ASSY | ||
04 | KGT-M7790-A0X | YG200 NOZZLE 209A ASSY (ROUND TIP) (DIAMOND TIP) (949839601483) | ||
05 | KGT-M7760-A0X | YG200 NOZZLE 206A ASSY (MELF) (949839601482) | ||
06 | KV8-M71N1-A00 | YG200 NOZZLE ASSY - TYPE 201F (DIAMOND TIP) | ||
07 | KV8-M71N2-A00 | YG200 NOZZLE ASSY - TYPE 202F (DIAMOND TIP) | ||
08 | KV8-M71N3-A00 | YG200 NOZZLE ASSY - TYPE 203F | ||
09 | KV8-M71N9-A00 | YG200 NOZZLE ASSY- TYPE 209F ( Ø 1.2/ Ø 0.6) (DIAMOND TIP) | ||
![]() |
||||
YG100 PICK UP NOZZLE (MG1) | ||||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | ||
01 | KGS-M7710-A0X | YG100 NOZZLE 211A ASSY (0.8 X 0.7) (DIAMOND TIP) (949839600641) | ||
02 | KGS-M7720-A0X | YG100 NOZZLE 212A ASSY (1.7 X 0.94) (DIAMOND TIP) (949839600642) | ||
03 | KGS-M7730-A0X | YG100 NOZZLE 213A ASSY ( 949839600643 ) | ||
04 | KGS-M7740-A0X | YG100 NOZZLE 214A ASSY (949839600644) | ||
05 | KGS-M7790-A0X | YG100 NOZZLE 219A ASSY (ROUND TIP) (DIAMOND TIP) (949839600646) | ||
06 | KV8-M71N1-A0X | YG100 NOZZLE ASSY - TYPE 211F (DIAMOND TIP) (949839600651) | ||
07 | KV8-M71N2-A0X | YG100 NOZZLE ASSY - TYPE 212F (DIAMOND TIP) (949839600652) | ||
08 | KV8-M71N3-A0X | YG100 NOZZLE ASSY - TYPE 213F (949839600653) | ||
09 | KV8-M71N9-A0X | YG100 NOZZLE ASSY- TYPE 219F ( Ø 1.2/ Ø 0.6) (DIAMOND TIP) (949839600659) |
YV86D / YV100D DISPENSING NOZZLE (CSM) |
|||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | |
01 | K37-M7113-20X | YV86/YV100D DISP. NZ. 1D/1S (FOR SOLDER PASTE) | |
02 | K37-M7113-10X | YV86/YV100D DISP. NZ. 1D/2S (FOR ADHESIVE) | |
03 | K37-M7113-00X | YV86/YV100D DISP. NZ. 2D/2S (FOR ADHESIVE) | |
04 | K37-M7113-40X | YV86/YV100D DISP. NZ 2D/2S (FOR 1608 CHIPS) | |
YV64D DISPENSING NOZZLE (CSM) | |||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | |
01 | KG3-M7113-40X | YV64D DISP. NZ. 2D/2S Ø 0.7/ Ø 0.4 P=0.8 | |
02 | KM4-M7113-10X | YV64D DISP. NZ. 2D/2S Ø 0.8/ Ø 0.5 P=1.0 | |
03 | KM4-M7113-20X | YV64D DISP. NZ. 1D/2S Ø 0.6 / Ø 0.3 | |
04 | KM4-M7113-30X | YV64D DISP. NZ. 1D/2S Ø 0.8/ Ø 0.5 | |
05 | KM4-M7113-40X | YV64D DISP. NZ. 1D/2S Ø 1 .8/ Ø 1 .5 (SOP/ QFP) | |
06 | KM4-M7113-50X | YV64D DISP. NZ. 1D/2S Ø 1 .5/ Ø 1 .0 (SOP/ QFP) | |
YMH HSD-X DISPENSING NOZZLE | |||
NO. | PART NO. | PART DESCRIPTION | |
01 | KV6-M7113-1XX | HSD DISP. NZ. 2D/2S Ø 0.7/ Ø 0.4 P=0.9 | |
02 | KV6-M7113-2XX | HSD DISP. NZ. 2D/2S Ø 0.8/ Ø 0.5 P=1.3 | |
03 | KV6-M7113-3XX | HSD DISP. NZ. 2D/2S Ø 1.3/ Ø 0.9 P=1.8 | |
04 | KV6-M7113-4XX | HSD DISP. NZ. 1D/1S Ø 0.7/ Ø 0.4 | |
05 | KV6-M7113-5XX | HSD DISP. NZ. 1D/1S Ø 0.8/ Ø 0.5 | |
06 | KV6-M7113-6XX | HSD DISP. NZ. 1D/1S Ø 1.5/ Ø 1.1 | |
07 | KV6-M711A-XXX | HSD DISP. NZ. 2D/2S Ø 0.7/ Ø 0.4 P=0.8 | |
08 | KV6-M711B-XXX | HSD DISP. NZ. 1D/1S Ø 1.5/ Ø 1.1 | |
09 | KV6-M711C-XXX | HSD DISP. NZ. 1D/1S Ø 1.65/ Ø 1.25 |
-------------------------------------------------------------------<< Back